销售热线
浏览量:
1000
案例介绍
案例介绍
【产品名称】 | 红景天甙 |
【英文名称】 | Salidroside |
【产品别名】 | 红景天苷、红景天提取物 |
【提取来源】 | 西藏红景天Rhodiola tibetica,分布于巴基斯坦、阿富汗、印度以及中国大陆的西藏等地,生长于海拔4,050米至5,400米的地区,一般生长在山沟碎石坡以及山沟边,目前尚未由人工引种栽培。 |
【C A S】 | 10338-51-9 |
【分 子 式】 | C14H20O7 |
【分 子 量】 | 300.3044 |
【产品规格】 | 红景天甙98%;另有红景天甙3%、10% 详情咨询客服 |
【检测方法】 | HPLC |
【检测条件】 | 色谱柱:ZORBAX Extend C-18 4.6×150mm 5μm 流动相:甲醇:乙腈:水 = 8:4:88 流速:1 ml/min 检测波长:276 nm 进样量:5μl 柱温:30℃ |
【产品性状】 | 低含量为棕黄色粉末,高含量为白色粉末 |
【产品粒径】 | 95%通过80目 |
【包装规格】 | 100g/袋 |
【储存条件】 | 密闭,阴凉,防潮,避光。 |
【保 质 期】 | 24个月 |
【产品应用】 | 原料 |
关键词:
红景天苷98%CAS10338-51-9 红景天甙 3%10% 红景天提取物 100g/袋
扫二维码用手机看
红景天甙1%-98%
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
相关产品